El agua cruda: agua de lago
Turbidez: 5NTU
Caudal en agua TDS: N/M
Temperatura: 20 ℃
Producción: 2000 L/H
Calificador de recuperación: ≧90%
SS en agua de producción UF: ≦1ppm
Membrana UF: SVU-1060-C
Material para membrana UF:mPS
Cantidades para membrana UF: 20 uds.
Fabricante de membrana UF: Canpure
UF-2TPH
Descripción
1. Breve introducción del sistema de ultrafiltración 2000LPH
Planta de tratamiento de agua UF para pretratamiento de RO, sistema de ultrafiltración adoptado 2000LPH con alta calidad. Se utiliza principalmente para riego, planta de purificación de agua industrial o comercial.
La membrana de ultrafiltración se utiliza para eliminar sólidos en suspensión, coloides, microorganismos, bacterias, virus y organismos de macromoléculas del agua cruda. Tiene una buena función de eliminación de color, eliminación de aceite, eliminación de turbidez, eliminación de DQO y DBO. La tecnología UF se puede adoptar en condiciones de temperatura normal y baja presión con bajo consumo de energía.
2. Features for Ultra filtration system 2000LPH
- Pure and ultrapure water equipment,
- No bacterium no heat raw water equipment for pharmacy,
- Purification for beverage, drinking water and mineral water,
- Separation, concentration and purification in industry
- Wastewater treatment, electrophoretic coating, electroplating, oil wastewater treatment, etc.
3. Tabla de parámetros
| Proceso | Parámetro | Nota | ||
| Pretratamiento | Filtro de precisión 50-150um | |||
| máx. alimentar la turbidez | ≤15 NTU | Cuando la turbidez del agua de alimentación sea superior a 15 NTU, agregue un pretratamiento y un filtro de precisión. | ||
| método de ejecución | Flujo cruzado/flujo sin salida | Se puede adoptar un flujo sin salida cuando la turbidez del agua de alimentación es inferior a 5 NTU. De lo contrario, se sugiere el tipo de flujo cruzado. | ||
| Presión del agua de alimentación | 0.1~0.3MPa | |||
| máx. presión de alimentación | 0.5Mpa | |||
| Presión transmembrana de 20 ℃ (TMP) | 28-150Kpa | |||
| máx. presión transmembrana | 0.2Mpa | |||
| Alimentación PH | 2~12 | |||
| máx. cloro residual | 100 ppm | |||
3. Features of Water treatment UF system
- High precision. The bore diameter of UF membrane is 0.001~0.1m. Which can remove bacteria, colloids, rust and macromolecule organism effectively and ensure the output water quality stable with less COD,SS and SDI.
- Pro-long RO membrane cleaning peroid and life time by adopting UF as pre-treatment
- With universal wheels so easy to move.
- Compact frame with less space.
- Low work pressure, low operation cost.
- Easy and safe operation.
- Easy maintaining.
4. Especificación para membrana
| modelo de artículo | AQU200 |
| Material de la membrana | CLORURO DE POLIVINILO |
| diámetro de entrada/salida de fibra | 0,9 mm/1,5 mm |
| peso molecular detenido | 100,000 dalton |
| dimensión | Ø200X1470m |
| Superficie de membrana efectiva | 28m² |
| Flujo de permeado (L/H,0.12Mpa,25°C) | 6,400 |
| capacidad (L/H) | 60-160L/ m².H |
| Material de la carcasa de la membrana | abdominales |
| Material de la tapa final | Resina epoxica |
| Presión de operación | 0.1-0.3MPa |
| Presión máxima del agua de alimentación | 0.5MPa |
| Diferencia de presión de membrana máx. | 0.2MPa |
| PH del agua de alimentación | 2-12 |
| Temperatura de operacion | 5℃-45℃ |
| turbidez del permeado | < 0,1 UNT |
| Índice de densidad de sedimentos (SDI) | < 1 |
| Sólido suspendido, partículas (> 0,2 µm) | 100% eliminado |
| Microbio, patógeno | 99.99% eliminado |
| Requisito de calidad del agua de alimentación | turbidez≤15NTU. (Se debe agregar un pretratamiento cuando el agua cruda proviene del suelo, río y pozo. Se recomienda agregar un filtro de precisión, 100um al menos en precisión, para garantizar que la turbidez no supere las 15NTU) |
5. Capacidad de salida para diferentes aplicaciones:
| Fuente de agua cruda | Capacidad máxima de salida (m³/h) | Capacidad de salida mínima (m³/h) |
| Agua municipal | 3.2 | 2.1 |
| Superficie del agua | 2.8 | 1.5 |
| Capa superficial bajo el agua subterránea | 3.1 | 2 |
| Capa profunda bajo el agua subterránea | 2.2 | 1.8 |
| agua reciclada ciudad | 2.3 | 1.8 |
| Agua de mar | 2.3 | 1 |
6. Technical route

7. Certificación:
8. Comentarios de los clientes:

9. Paquete y transporte:










