A água bruta: água do lago
Turbidez: 5NTU
Fluxo na água TDS: N/M
Temperatura: 20℃
Produção: 2000 L/H
Avaliador de recuperação: ≧90%
SS na água de produção UF: ≦1ppm
Membrana UF: SVU-1060-C
Material para membrana UF:mPS
Quantidades para membrana UF: 20 peças
Fabricante da membrana UF: Canpure
UF-2TPH
Descrição
1. Breve introdução do sistema de filtração Ultra 2000LPH
Estação de tratamento de água UF para pré-tratamento de RO, sistema de ultra filtração adotado 2000LPH com alta qualidade. É usado principalmente para irrigação, planta de purificação de água industrial ou comercial.
A membrana de ultra filtração é usada para remover sólidos suspensos, colóides, microorganismos, bactérias, vírus e macromoléculas da água bruta. A tecnologia UF pode ser adotada em condições normais de temperatura e baixa pressão com baixo consumo de energia.
2. Features for Ultra filtration system 2000LPH
- Pure and ultrapure water equipment,
- No bacterium no heat raw water equipment for pharmacy,
- Purification for beverage, drinking water and mineral water,
- Separation, concentration and purification in industry
- Wastewater treatment, electrophoretic coating, electroplating, oil wastewater treatment, etc.
3. Tabela de parâmetros
| Processo | Parâmetro | Observação | ||
| Pré-tratamento | Filtro de precisão de 50-150um | |||
| Máx. turbidez de alimentação | ≤15NTU | Quando a turbidez da água de alimentação for superior a 15 NTU, adicione pré-tratamento e filtro de precisão. | ||
| Método de execução | Fluxo cruzado/fluxo sem saída | O fluxo sem saída pode ser adotado quando a turbidez da água de alimentação for inferior a 5NTU. Caso contrário, o tipo de fluxo cruzado é sugerido. | ||
| Pressão da água de alimentação | 0,1~0,3MPa | |||
| Máx. pressão de alimentação | 0,5 MPa | |||
| 20 ℃ pressão transmembranar (TMP) | 28-150Kpa | |||
| Máx. pressão transmembrana | 0,2Mpa | |||
| Alimentação PH | 2~12 | |||
| Máx. cloro residual | 100 ppm | |||
3. Features of Water treatment UF system
- High precision. The bore diameter of UF membrane is 0.001~0.1m. Which can remove bacteria, colloids, rust and macromolecule organism effectively and ensure the output water quality stable with less COD,SS and SDI.
- Pro-long RO membrane cleaning peroid and life time by adopting UF as pre-treatment
- With universal wheels so easy to move.
- Compact frame with less space.
- Low work pressure, low operation cost.
- Easy and safe operation.
- Easy maintaining.
4. Especificação para membrana
| modelo de item | AQU200 |
| Material da membrana | PVC |
| diâmetro de entrada/saída da fibra | 0,9 mm/1,5 mm |
| Peso molecular detido | 100,000dalton |
| dimensão | Ø200X1470m |
| Superfície de membrana eficaz | 28 m² |
| Fluxo de permeado (L/H,0,12Mpa,25°C) | 6,400 |
| capacidade (L/H) | 60-160L/m².H |
| Material da membrana | abdômen |
| Material da tampa final | Resina epóxi |
| Pressão de operação | 0,1-0,3MPa |
| Pressão máxima da água de alimentação | 0,5 MPa |
| Diferença de pressão máxima da membrana | 0,2MPa |
| PH da água de alimentação | 2-12 |
| Temperatura de operação | 5℃-45℃ |
| Turbidez do permeado | < 0,1 NTU |
| Índice de densidade de lodo (SDI) | < 1 |
| Sólido suspenso,partícula(>0,2µm) | 100% removido |
| Micróbio, Patógeno | 99.99% removido |
| Requisito de qualidade da água de alimentação | turbidez≤15NTU. (o pré-tratamento deve ser adicionado quando a água bruta é do solo, rio e poço. Recomenda-se adicionar filtro de precisão, 100um pelo menos em precisão, para garantir a turbidez não superior a 15NTU) |
5. Capacidade de saída para diferentes aplicações:
| Fonte de água bruta | Capacidade máxima de saída (m³/h) | Capacidade mínima de saída (m³/h) |
| Água municipal | 3.2 | 2.1 |
| Água da superfície | 2.8 | 1.5 |
| Camada superficial sob a água subterrânea | 3.1 | 2 |
| Camada profunda sob a água subterrânea | 2.2 | 1.8 |
| Água reciclada da cidade | 2.3 | 1.8 |
| Água do mar | 2.3 | 1 |
6. Technical route

7. Certificação:
8. Comentários dos clientes:

9. Embalagem e transporte:










