Material: Caixa
Peso: 12KG
Potência: 160w
Garantia de 1 ano
Serviço pós-venda fornecido: suporte técnico de vídeo, instalação em campo, comissionamento e treinamento, serviço de manutenção e reparo em campo, peças de reposição gratuitas, suporte online
Nome do produto: gerador de ozônio
Modelo: OZ-7G
Capacidade: 7G
Aplicação: esterilização de água
Método de resfriamento: resfriamento a ar
Técnico: técnica IGBT
Fonte de alimentação: 160W
Dimensão: 350*250*580mm
Fonte de ar: ar ou oxigênio
Gerador de ozônio para água potável
Descrição
1. Breve introdução do Gerador de Ozônio para Água Potável
Gerador de Ozônio de Água Potável com vazão de 5G/H. É eficaz para esterilização de piscinas ou esterilização de água de produtos RO. A técnica IGBT (da Alemanha Infineon Technologies AG) é adotada nesta série de geradores de ozônio. O ozônio é gerado por descarga corona e a câmara de descarga é composta por geradores em forma de tubo de de-hidroxila. O design anti-remanso particular torna a vida útil muito mais longa do que a das fábricas comuns. O projeto modular é adotado no circuito elétrico. Elemento dielétrico, tubulação e fixação para transporte de ozônio são todos resistentes ao ozônio para garantir longa vida útil, densidade corona suficiente, baixa temperatura e concentração de ozônio muito maior.
2. Partes principais para o gerador de ozônio de água potável
Unidade geradora (placa elétrica, unidade geradora de alta pressão e unidade de descarga), tampa de aço inoxidável, compressor de ar 65L (alguns produtos podem não ter compressor de ar 65L), medidor de corrente, soprador Taiwan 150, tubos de conexão, unidade de ajuste de ozônio e indicação lâmpadas etc
3. Pedido de Gerador de Ozônio para Água Potável
- Swimming pool;
- Refrigeratordisinfection;
- Medicine, food procession production-line sterilization and oxygenation;
- Food equipment, production water, bathroom disinfection;
- Prevent mildew and keep fresh on egg, fruits, vegetable, and food.
4. Maior vantagem
- Estrutura de quartzo de desidroxilação patenteada
- Saída de ozônio contenciosamente ajustável;
- Refrigeração a ar;
- Invólucro em aço inoxidável;
- Célula de descarga de longa duração, funcionamento contínuo;
- Dois tipos de fonte de gás: ar comprimido ou oxigênio;
- Bomba de ar de 60L/Min integrada
- Opção para sistema de secagem e aquecimento integrado
5. Parâmetro técnico para Gerador de Ozônio de Água Potável
| Modelo | OZ-3G | OZ-5G | OZ-10G | OZ-15G |
| Parâmetro | ||||
| Saída de ozônio (g/h) quando o oxigênio é introduzido | 3 | 5 | 10 | 15 |
| Saída de ozônio (g/h) quando o ar seco é introduzido | 2.5 | 3.5 | 7 | 9 |
| Tipo de resfriamento | Resfriamento a ar | |||
| Máx. densidade de ozônio (g/m33) | Fonte de oxigênio: 25-50 fonte de ar seco: 5-15 | |||
| Comprimento * Largura * Altura mm | 350×250×520 | 350×250×580 | 350×250×630 | |
| Peso kg | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Potência W | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Máx. Corrente de Operação | ≤0,3 A | ≤0,35 A | ≤0,45 A | ≤0,55 A |
| Dimensão da interface | φ6.5mm, você também pode selecionar a mangueira de borracha à prova de ozônio φ5.8 * 8mm anexada com a máquina. | |||
| Fonte de energia | 220 V 50 HZ (para China) 110 V 50-60 HZ (Área/país exceto China) | |||
| Fonte de ar | Usando a fonte de ar de oxigênio (gás de cilindro ou gerador de oxigênio); ou usando a fonte de ar limpo e seco para o gerador de ozônio, mas a pressão deve ser ≤0,2MPa(≤2kgf/cm²); ao usar a fonte de gás oxigênio, o regulador de gás oxigênio medicinal deve ser usado; ao entrar o ar comprimido do lado de fora, é necessário atender os requisitos de pressão, quando não atender o requisito, o regulador de pressão deve ser instalado. | |||
6. Aparência externa:

| 1 | Interruptor para bomba de ar (se a fonte de gás comprimido de pressão elegível for fornecida de fora, pode não haver bomba de ar integrada) | 9 | Entrada de oxigênio Φ6.5mm Duto macio resistente ao ozônioΦ5mm*8mm junto com a entrega do equipamento é para escolha |
| 2 | Interruptor de alimentação para todo o equipamento | 10 | Linha de energia |
| 3 | Botão giratório regulador de ozônio | 11 | Fusível da bandeja de fusíveis 5A |
| 4 | Amperímetro | 12 | Rede de cerca de ventilador Manutenção regular: limpar uma vez a cada 1-3 meses |
| 5 | Luz indicadora de trabalho de ozônio | 13 | Certificado na entrega |
| 6 | Luz indicadora de funcionamento da bomba de ar | 14 | Código do equipamento (alguns estão impressos no invólucro externo) Todo equipamento possui um código único, que foi registrado por nossa empresa antes da entrega. Guarde bem o código; é necessário para garantia e serviço de reparo. |
| 7 | Saída de ar Φ6.5mm Duto macio resistente ao ozônioΦ5mm*8mm junto com a entrega do equipamento é para escolha | ||
| 8 | Saída de ozônio Φ6.5mm Duto macio resistente ao ozônioΦ5mm*8mm junto com a entrega do equipamento é para escolha | 15 | Tabela de parâmetros técnicos |
7. Certificação:
8. Comentários dos clientes:

9. Embalagem e transporte:








