O carvão ativo para tratamento de águas residuais é amplamente utilizado para construção, indústria, agricultura, energia, petroquímica, paisagens urbanas e outros campos.
Carvão ativado para tratamento de águas residuais
Descrição
1. Breve introdução de carvão ativado para tratamento de águas residuais
O tratamento de água de esgoto é um processo de purificação para melhorar a qualidade da água para que a água possa atender aos requisitos de drenagem ou reuso. carvão ativado para água de esgoto pode efetivamente reduzir o COD, adsorver e remover odor, cor e outros assuntos nocivos, para que a água poluída possa atender aos padrões nacionais de descarga relevantes
Produto adequado: ZLA, ZLG, ZLP
2. Vantagem do carvão ativado para tratamento de águas residuais
- Carvão Bruto de Alta Qualidade
- Excelente dureza
- Adsorção Superior
- Baixo teor de cinzas e umidade
- Alta Estrutura Microporosa
3. Carvão ativado à base de carvão para tratamento de águas residuais:
| Tipo/espec. | Tamanho da partícula (mm) | Nº de iodo (mg/g) | Teor de umidade (%) | Dureza (%) | Densidade aparente (g/l) |
| ZLE-40 | –4.00 | 800~1100 | ≤5 | ≥95 | 450~650 |
| ZLE-30 | –3.00 | 800~1100 | ≤5 | ≥95 | 450~650 |
| ZLE-20 | –2.00 | 800~1100 | ≤5 | ≥95 | 450~650 |
| ZLE-15 | –1.50 | 800~1100 | ≤5 | ≥95 | 450~650 |
| ZLG-816 | 1.25~2.5 | 800~1100 | ≤5 | ≥95 | 350~550 |
| ZLG-830 | 0.6~2.5 | 800~1100 | ≤5 | ≥95 | 350~550 |
| ZLG-1240 | 0.45~1.6 | 800~1100 | ≤5 | ≥95 | 350~550 |
| ZLG-2050 | 0.3~0.85 | 800~1100 | ≤5 | ≥95 | 350~550 |
| ZLG-3060 | 0.25~0.6 | 800~1100 | ≤5 | ≥95 | 350~550 |
| ZLG-5080 | 0.18~0.3 | 800~1100 | ≤5 | ≥95 | 350~550 |
| ZLA-48 | 2.5~4.75 | 800~1100 | ≤5 | ≥97 | 350~550 |
| ZLA-816 | 1.25~2.5 | 800~1100 | ≤5 | ≥97 | 350~550 |
| ZLA-830 | 0.6~2.5 | 800~1100 | ≤5 | ≥97 | 350~550 |
| ZLA-1240 | 0.45~1.6 | 800~1100 | ≤5 | ≥97 | 350~550 |
| ZLP-100 | –0.154 | 800~1100 | ≤10 | 300~500 | |
| ZLP-200 | –0.074 | 800~1100 | ≤10 | 300~500 | |
| ZLP-325 | –0.045 | 800~1100 | ≤10 | 300~500 |
Nota: Nossos produtos podem ser fornecidos de acordo com os requisitos dos clientes.
4. Production process of our activated carbon

5. Por que nós?




6. Certificação:
7. Comentários dos clientes:

8. Embalagem e transporte:











